Deutsch | Englisch

Für den Inhalt dieser Seite ist eine neuere Version von Adobe Flash Player erforderlich.

Adobe Flash Player herunterladen

S235JR / +N

Grobbleche S235/S275/JR/J2+N, APZ 3.1 AD2000-W1, teilw. gem. DBS 918002-01 bzw. -02 / Heavy Plates S235/S275/JR/J2+N, test certificate 3.1 AD2000-W1, partly according to DBS 918002-01 resp. -02

Stärke / Breite Thickness/ Width 2000 / 2051 2500 3000
3,0 mm 8000 8000
4,0 mm 8000 8000
5,0 mm 12000 12000 12000
6,0 mm 12000 12000 12000
8-40 mm 16000 16000 16000
45 mm 12000 16000 12000
50 mm 12000 16000 12000
55 mm 12000 12000
60 mm 12000 12000 12000
65 mm 12000 12000
70 mm 12000 10000 9000
75 mm 12000 10000
80 mm 12000 8000 8000
90 mm 8000 8000 6000
100 mm 8000 10000 6000
110 mm 8000 8000 6000
120 mm 8000 6000 5300
130 mm 7000 6000
140 mm 7000 6000
150 mm 6000 5000

Angegeben sind die maximalen Lagerlängen in mm / maximum lengths are specified in mm

LAGERPROGRAMME
S235JR / +N
S235J2+N
S235J2C+NCu
S355J2+N
S355J2C+NCu
P265GH
SA516 Gr. 60
16Mo3
P355NL2 / S355NL
SA516 Gr. 70
S355G7+N
P460NL2 / S460NL
S 700 MC
S 690 QL
top
Tabelle drucken